DEPOSITÁRIO – INFORME SEMESB/ABAMES
RECORTES IGC IES – BAHIA 2022:
RECORTES ENADE 2022 (publ. em 29/03/2023)
RECORTES ENADE 2021 (publ. em 2022)
EDIÇÕES DO INFORME SEMESB/ABAMES 2023:
- | INFORME SEMESB – EDIÇÃO 001 – 14 DE MARÇO DE 2023| Distribuição das matrículas IES – BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2021)
- | INFORME SEMESB – EDIÇÃO 002 – 21 DE MARÇO DE 2023| Números de instituições de Ensino Superior IES, segundo a região geográfica – BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2021)
- | INFORME SEMESB – EDIÇÃO 003 – 28 DE MARÇO DE 2023 |Distribuição do financiamentos no Brasil e Regiões Geográficas (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2021)
- | INFORME SEMESB – EDIÇÃO 004 – 28 DE MARÇO DE 2023 |Financiamentos concedidos (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2021)
- | INFORME SEMESB – EDIÇÃO 005 – 04 DE ABRIL DE 2023 | Concessões do FIES no Estado da Bahia por Municípios
EDIÇÕES DO NEWS SEMESB/ABAMES 2022:
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 001 – 21 DE MARÇO DE 2022| RECORTES IES – BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 002 – 24 DE MARÇO DE 2022 | RECORTES MATRICULAS GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA – BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 003 – 31 DE MARÇO DE 2022 | RECORTES MATRICULAS GRADUAÇÃO PRESENCIAL E A DISTÂNCIA POR FAIXA ETÁRIA – BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 004 – 07 DE ABRIL DE 2022 | RECORTES NÚMERO TOTAL DE INGRESSOS POR PROCESSOS SELETIVOS E OUTRAS FORMAS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 005 – 14 DE ABRIL DE 2022 | RECORTES NÚMERO TOTAL DE DOCENTES (EM EXERCICIO E AFASTADOS) POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E GRAU DE FORMAÇÃO BR/NE/BA (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 006 – 27 DE ABRIL DE 2022| RECORTES MATRICULAS TOTAL EM CURSOS DE GRADUAÇÃO (BACHARELADO, LICENCIATURA, TECNÓLOGO E NÃO APLICAVÉL) BR x NE (CENSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 2020)
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 007 – 29 DE ABRIL DE 2022| ANALISE DOS DADOS DO ENSINOS SUPERIOR NO BRASIL – CENSO 2020 INEP/MEC – RECORTE COMPARATIVO ENTRE O BRASIL x NORDESTE x BRASIL
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 008 – 09 DE JUNHO DE 2022 | SOBRE O SEMINÁRIO REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO – I SEMINÁRIO REGULATÓRIO SEMESB 2022
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 009 – 21 DE JUNHO DE 2022 | SEMESB FAZ DEFESA DAS MANTENEDORAS ASSOCIADAS NO STF
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 010 – 06 DE JULHO DE 2022| ENADE 2022
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 011 – 19 DE JULHO DE 2022 | REUNIÃO ENTRE INEP E ASSOCIAÇÕES/ENTIDADES
- |NEWS SEMESB – EDIÇÃO 012 – 22 DE JULHO DE 2022 | RECORTES DO ENSINO SUPERIOR – MATRICULAS/IES POR MUNICÍPIO DO ESTADO – 1º ALAGOINHAS
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 013 – 29 DE JULHO DE 2022| ESTUDO DETALHADO – AVALIAÇÃO EXTERNA VIRTUAL IN LOCO
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 014 – 04 DE AGOSTO DE 2022 | PARECER SOBRE AS NOVAS DIRETRIZES + ATUALIDADES
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 015 – 11 DE AGOSTO DE 2022 | OPORTUNIDADE DE ACESSO DE FORMA ÚNICA AS POLÍTICAS E SERVIÇOS AOS ALUNOS E ÀS IES
- | NEWS SEMESB – EDIÇÃO 016 – 19 DE AGOSTO DE 2022 | Orientações – Convenções Coletivas 21/23
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ACESSE AQUI NOSSOS VIDEOS NO YOUTUBE SOBRE OS RECORTES DIVULGADOS NO NEWS.